パレット運搬用AGV自走式フォークリフトSFL-CDD14は、完全自動運転が可能で操作者が不要です。これは本車両の特徴であるだけでなく、独自性や優位性でもあります。これにより、搭載された自動コンピュータシステムやカメラ、センサーを通じて、無人で自律的に運転、昇降、荷物の指定エリアへの移動を行うことができます。
Liên hệ tư vấn và mua hàng
SFL-CDD14 仕様
| 製品名 | レーザーSLAM小型スタッカー自動フォークリフト | |
| 操作タイプ | 自動ナビゲーション、手動制御装置による | |
| ナビゲーションタイプ | レーザーSLAM | |
| パレットタイプ | オープンパレット | |
| 定格荷重 | 1400 kg | |
| 荷重中心距離 | 600 mm | |
| 重量(バッテリー含む) | 680 / 740 kg | |
| 標準リフト高さ | 1600 / 3000 mm | |
| フォークリフト寸法:L x W x H | P+F: 1640 x 989 x 2064 / 1640 x 989 x 2215 mm SICK: 1640 x 989 x 2042 / 1640 x 989 x 2202 mm |
|
| フォーク寸法:L x W x H | 1150 x 180 x 70 mm | |
| フォーク外幅 | 570 / 680 mm | |
| 直角積み付け通路幅、パレット1000×1200(1200をフォークに沿って配置) | 1940+200 mm | |
| 直角積み付け通路幅、パレット800×1200(1200をフォークに沿って配置) | 1880+200 mm | |
| 直角積み付け通路幅、パレット1000×1000(1000をフォークに沿って配置) | 1850+200 mm | |
| 最小回転半径 | 1180+200 mm | |
| 周囲温度・湿度範囲 | 温度: 0°C~50°C / 湿度: 10%~90%(結露なきこと) |
| 走行速度:積載時/無積載時 | 1.2 / 1.5 m/s | |
| 走破性(傾斜/段差/ギャップ) | <5% / 5 mm / 15 mm | |
| ナビゲーション位置精度 | ±10 mm | |
| ナビゲーション角度精度 | ±0.5° |
| バッテリー仕様 | 24 V / 180 (210) Ah (リン酸鉄リチウム) | |
| 総合バッテリー駆動時間 | 10時間 | |
| 充電時間(10%→80%) | 2時間 | |
| 充電方式 | 手動/自動 |
SFL-CDD14 実機画像
パレット搬送AGV SFL-CDD14 主な特長
– 小型レーザーSLAM方式無人フォークリフトのシステムソフトウェアはシームレスにアクセス可能で、様々なパレットに柔軟に対応できます。
– 装置には3Dビジョンを搭載し、障害物検知とパレットの視覚認識を行います。
– マルチ方向センサーにより、包括的な保護を実現します。
– スリムな設計により、狭い通路でもスムーズに走行できます。
– 狭い通路でも極小回転半径での作業が可能です。
Tiếng Việt
English
中文 (Chinese)
한국어








