パレット運搬用AGV自走式フォークリフトSFL-CDD14-CEは、完全自動運転が可能で、操作者が不要です。これは本車両の特徴であるだけでなく、独自性や優位性でもあります。これにより、車両に搭載された自動コンピュータシステム、カメラ、センサーを通じて、運転者なしで自律的に運転、昇降、荷物の指定エリアへの移動を行うことができます。
Liên hệ tư vấn và mua hàng
SFL-CDD14-CE 仕様
| 製品名 | レーザーSLAM小型スタッカー自動フォークリフト | |
| 操作タイプ | 自動ナビゲーション、手動制御装置による | |
| ナビゲーションタイプ | レーザーSLAM | |
| パレットタイプ | オープンパレット | |
| 定格荷重 | 1400 kg | |
| 荷重中心距離 | 600 mm | |
| 重量(バッテリー含む) | 680 / 740 kg | |
| 標準揚高 | 1600 / 3000 mm | |
| フォークリフト寸法: L x W x H | P+F: 1722 x 951 x 2064 / 1722 x 951 x 2234 mm SICK: 1722 x 951 x 2042 / 1722 x 951 x 2234 mm |
|
| フォーク寸法: L x W x H | 1220 x 180 x 70 mm | |
| フォーク外幅 | 555 / 570 / 680 mm | |
| 直角積み付け通路幅、パレット1000×1200(1200をフォークに沿って配置) | 1966+200 mm | |
| 直角積み付け通路幅、パレット800×1200(1200をフォーク方向に配置) | 1911+200 / 1914+200 / 1936+200 mm | |
| 直角積み付け通路幅、パレット1000×1000(1000をフォーク方向に配置) | 1911+200 / 1914+200 / 1936+200 mm | |
| 最小回転半径 | 1206+200 mm | |
| 周囲温度・湿度範囲 | 温度: 0°C~50°C / 湿度: 10%~90%、結露なきこと |
| 走行速度:満載/無負荷 | 1.2 / 1.5 m/s | |
| 通過性能(勾配/段差/ギャップ) | <5% / 5 mm / 15 mm | |
| ナビゲーション位置精度 | ±10 mm | |
| ナビゲーション角度精度 | ±0.5° |
| バッテリー仕様 | 24 V / 180 Ah(リン酸鉄リチウム) | |
| 総合バッテリー持続時間 | 10 h | |
| 充電時間(10%→80%) | 2 h | |
| 充電方法 | 手動 / 自動 |
SFL-CDD14-CEの実物画像
SFL-CDD14-CE パレットAGV無人搬送車の主な特長
– 小型レーザーSLAM無人フォークリフトのシステムソフトウェアはシームレスにアクセス可能で、様々なパレットに柔軟に対応します。
– 装置には3Dビジョンが搭載されており、障害物検知とパレットの視覚認識が可能です。
– マルチ方向センサーにより、包括的な保護を実現します。
– スリムな設計により、狭い通路でも容易に移動できます。
– 狭い通路でも極小回転半径で作業を完了します。
Tiếng Việt
English
中文 (Chinese)
한국어








