想为您的仓库或工厂寻找高效、精准且节省成本的搬运解决方案吗?Smart Forklift 智能叉车是您的最佳选择!凭借先进的技术和优化的设计,Smart Forklift 带来卓越的作业效率,确保操作安全、灵活适应各种仓储环境。
Smart Forklift 技术参数:
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 最大额定载重 (Q) | 2000kg |
| 提升高度 (h3) | 205mm |
| 载荷中心距 (c) | 600mm |
| 叉尺寸 (l/e/s) | 1150/170/60mm |
| 轴距 (y) | 1150mm |
| 制动方式 | 电磁制动 |
| 车辆自重(含电池) | 370kg |
| 轮胎材质 | 聚氨酯 (PU) |
| 负载轮尺寸 | φ80×70mm |
| 驱动轮尺寸 | φ210×75mm |
| 负载侧轮距 (b4) | 520mm |
| 导航支架参考高度 (h2) | 1890mm |
| 车辆长度 (L1) | 1645mm |
| 车辆宽度 (b1) | 850mm |
| 叉外宽 (b6) | 680mm |
| 叉面最低离地高度 (h6) | 85mm |
| 最小离地间隙 (m1) | 40mm |
| 转弯半径 (Wa) | 1360mm |
| 行驶速度(满载/空载) | 1.0 / 1.5 m/s |
| 提升速度(满载/空载) | 40 / 50 mm/s |
| 降低速度(满载/空载) | 50 / 40 mm/s |
| 最大爬坡能力(满载/空载) | 3% / 5% |
| 驱动电机功率 | 1kW(伺服电机) |
| 提升电机功率 | 0.8kW(直流复励) |
| 转向电机功率 | 0.4kW(伺服电机) |
| 锂电池 | 48V/50Ah |
| 充电方式 | 自动/手动 |
| 正角堆垛通道宽度 (托盘1000×1200) 横放 | 2175mm |
| 正角堆垛通道宽度 (托盘1000×1200) 竖放 | 2160mm |
为什么选择 Smart Forklift?
✅ 高效作业:速度快,精准高,适应狭小空间。
✅ 极致安全:电磁刹车+智能避障系统,保障操作安全。
✅ 节能环保:高性能锂电池,充电快速,使用寿命长。
✅ 智能操作:支持自动或半自动驾驶,轻松融入仓储系统。
✅ 维护简单:结构简洁,易于保养,降低成本。
Tiếng Việt
English
한국어









