中型货架是目前工业仓库中使用最多的仓储货架之一。中型货架每层承重可达500公斤,是工业仓库的首选。除了选择性货架计算表,VietPos Rack 还向客户提供中型货架计算表。客户可以根据计算表比较和对照不同货架的尺寸和承重,从而做出合适的选择。
更多参考
-->>> 2021年VietPos Rack选择性货架承重计算表
-->>> 每层350公斤的中型货架适用于中小型仓库
VietPos Rack中型货架承重计算表
1. 立柱
截面 (mm) |
承重 (kg) |
横梁 |
阶梯梁长度 (mm) |
||||
| 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | |||
| 50*30*25*1.5 | 610 | 390 | 270 | 220 | 160 | ||
| 50*30*25*1.8 | 730 | 470 | 330 | 260 | 200 | ||
| 50*30*25*2.0 | 810 | 520 | 360 | 290 | 220 | ||
| 60*40*28*1.5 | x | x | 570 | 460 | 350 | ||
| 60*40*28*1.8 | x | x | 680 | 550 | 420 | ||
| 60*40*28*2.0 | x | x | 760 | 620 | 460 | ||
| 80*50*28*1.5 | x | x | x | x | 840 | ||
| 80*50*28*1.8 | x | x | x | x | 1000 | ||
2. 横梁
截面 (mm) |
承重 (kg) |
横梁 |
横梁长度 (mm) |
||||
| 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 | |||
| 50*30*1.5 | 800 | 530 | 370 | 300 | 220 | ||
| 50*30*1.8 | 1000 | 640 | 450 | 360 | 270 | ||
| 50*30*2.0 | 1100 | 700 | 480 | 400 | 300 | ||
| 60*40*1.5 | x | 1000 | 700 | 570 | 430 | ||
| 60*40*1.8 | x | x | 850 | 700 | 520 | ||
| 60*40*2.0 | x | x | 940 | 760 | 580 | ||
| 80*40*1.5 | x | x | x | x | 870 | ||
| 80*40*1.8 | x | x | x | x | 1050 | ||
实物图片
按要求设计2D、3D图纸
中型货架安装指南
生产流程
中型货架采用现代化生产线,封闭式生产流程,并拥有经验丰富的员工团队。每件产品在出厂交付给消费者之前都经过多道严格的检验。
自动冲压机
Omega 支腿系统
梁式轧制系统
自动焊接工艺
粉末涂料
包装流程
附带解决方案
我们在胡志明市、同奈、芽庄、岘港和河内的办事处系统随时准备为您服务。
Tiếng Việt
English
한국어