スーパーマーケットの棚を購入する際、ほとんどのお客様はデザインや素材にしか関心がなく、棚の標準仕様にはほとんど注意を払いません。仕様とは製品の技術的要件であり、スーパーマーケットの棚の仕様をしっかり理解することで、デザイン、耐荷重、設置のバランス、スペースや商品カテゴリに適した棚を選ぶことができます。これを実現するために、Viet Pos Rackと一緒に以下の記事でスーパーマーケットの棚の詳細な仕様を学びましょう。
おすすめ記事
-->>> プロのデザイナー10名が2時間で店舗レイアウトをデザイン
-->>> スーパー・ミニマートの通路幅の基準は?
-->>> スーパーにおける陳列棚配置の技術
Viet Pos Rack スーパー棚標準仕様表
1. メッシュタイプスーパー棚
1.1 単面棚 – 薄型(メッシュ棚) |
||||
| 1 | 単面棚 3段 (0.7 x 1.2) m | トレイ35cm×1枚 – トレイ30cm×2枚 | 385,000đ | 12kg |
| 2 | 単面棚 4段 (0.7 x 1.5) m | トレイ35cm×1枚 – トレイ30cm×3枚 | 510,000đ | 15kg |
| 3 | 単面棚 5段 (0.7 x 1.8) m | トレイ35cm×1枚 – トレイ30cm×4枚 | 610,000đ | 18kg |
| 4 | 単面棚 3段 (0.9 x 1.2) m | トレイ35cm×1枚 – トレイ30cm×2枚 | 470,000đ | 14kg |
| 5 | 単面棚 4段 (0.9 x 1.5) m | トレイ35cm×1枚 – トレイ30cm×3枚 | 615,000đ | 18kg |
| 6 | 単面棚 5段 (0.9 x 1.8) m | トレイ35cm×1枚 – トレイ30cm×4枚 | 720,000đ | 20kg |
| 7 | 単面棚 3段 (1.2 x 1.2) m | トレイ35cm×1枚 – トレイ30cm×2枚 | 540,000đ | 17kg | 8 | シングルラック4段 (1,2 x 1,5) m | トレイ35cm×1枚 – トレイ30cm×3枚 | 698.000đ | 22kg |
| 9 | シングルラック5段 (1,2 x 1,8) m | トレイ35cm×1枚 – トレイ30cm×4枚 | 845.000đ | 26kg |
メッシュスーパーマーケット棚
メッシュスーパーマーケット棚
メッシュスーパーマーケット棚
メッシュスーパーマーケット棚
1.2 両面ラック – 薄型(メッシュラック) |
||||
| 1 | 両面3段ラック (0.7 x 1.2) m | 35cm棚板2枚 – 30cm棚板4枚 | 670.000đ | 17kg |
| 2 | 両面4段ラック (0.7 x 1.5) m | 35cm棚板2枚 – 30cm棚板6枚 | 840.000đ | 19kg |
| 3 | 両面5段ラック (0.7 x 1.8) m | 35cm棚板2枚 – 30cm棚板8枚 | 980.000đ | 24kg |
| 4 | 両面3段ラック (0.9 x 1.2) m | 35cm棚板2枚 – 30cm棚板4枚 | 748.000đ | 22.5kg |
| 5 | 両面4段ラック (0.9 x 1.5) m | 35cm棚板2枚 – 30cm棚板6枚 | 968.000đ | 28kg |
| 6 | 両面5段ラック (0.9 x 1.8) m | 35cm棚板2枚 – 30cm棚板8枚 | 1.175.000đ | 35kg |
メッシュスーパーマーケット棚
メッシュスーパーマーケット棚
メッシュスーパーマーケット棚
メッシュスーパーマーケット棚
2. スーパー用パンチングメタルシェルフ
2.1 単体シェルフ – 薄型(メッシュシェルフ) |
||||
| 1 | 単体3段シェルフ (0.7×1.2)m | トレイ35cm×1 – トレイ30cm×2 | 540,000đ | |
| 2 | 単体4段シェルフ (0.7×1.5)m | トレイ35cm×1 – トレイ30cm×3 | 720,000đ | |
| 3 | 単体5段シェルフ (0.7×1.8)m | トレイ35cm×1 – トレイ30cm×4 | 880,000đ | |
| 4 | 単体3段シェルフ (0.9×1.2)m | トレイ35cm×1 – トレイ30cm×2 | 657,000đ | |
| 5 | 単体4段シェルフ (0.9×1.5)m | トレイ35cm×1 – トレイ30cm×3 | 860,000đ | |
| 6 | 単体5段シェルフ (0.9×1.8)m | トレイ35cm×1 – トレイ30cm×4 | 1,055,000đ | |
| 7 | シングルラック3段 (1.2 x 1.2) m | トレイ1枚35cm – トレイ2枚30cm | 785.000đ | |
| 8 | シングルラック4段 (1.2 x 1.5) m | トレイ1枚35cm – トレイ3枚30cm | 1.035.000đ | |
| 9 | シングルラック5段 (1.2 x 1.8) m | トレイ1枚35cm – トレイ4枚30cm | 1.280.000đ | |
2.2 両面ラック – 薄型(メッシュラック) |
|||
| 1 | 両面3段ラック (0.7 x 1.2) m | 35cm棚板2枚 – 30cm棚板4枚 | 1,038,000đ |
| 2 | 両面4段ラック (0.7 x 1.5) m | 35cm棚板2枚 – 30cm棚板6枚 | 1,335,000đ |
| 3 | 両面5段ラック (0.7 x 1.8) m | 35cm棚板2枚 – 30cm棚板8枚 | 1,590,000đ |
| 4 | 両面3段ラック (0.9 x 1.2) m | 35cm棚板2枚 – 30cm棚板4枚 | 1,195,000đ |
| 5 | 両面4段ラック (0.9 x 1.5) m | 35cm棚板2枚 – 30cm棚板6枚 | 1,560,000đ |
| 6 | 両面5段ラック (0.9 x 1.8) m | 35cm棚板2枚 – 30cm棚板8枚 | 1,925,000đ |
| 1. | 両面3段ラック (1.2 x 1.2) m | 35cm棚板2枚 – 30cm棚板4枚 | 1,480,000đ |
| 2. | 両面4段ラック (1.2 x 1.5) m | 2枚の35cmトレイ – 6枚の30cmトレイ | 1.870.000đ |
| 3. | 5段ダブルラック (1,2 x 1,8) m | 2枚の35cmトレイ – 8枚の30cmトレイ | 2.150.000đ |
実際のスーパーマーケット棚の画像
生産工程
当社は、原材料の選定から倉庫保管・出荷に至るまで、最新の一貫生産工程により高品質な陳列棚を製造しています。最新設備を備えた工場で、大規模な生産能力に対応します。お客様のもとへ届けられるすべての製品は、厳格な検査を経ています。Viet Pos Rackの製品をお選びいただければ、安心してご利用いただけます。
代表的なお客様
スーパーマーケット用棚の製造において10年以上の経験を持つViệtPos Rackは、ベトナムで最も信頼される棚の供給先となっています。中小規模のスーパーマーケットへの棚の設置だけでなく、ViệtPos Rackは現在、Vissan、J.Mart、K.Mart、Umi Japan、Family Mart、Vinmarrt、Pepsiなどの大手チェーン店にも製品を提供しています。ViệtPos Rackのオフィスネットワークは以下の通りです:VP ホーチミン、VP ニャチャン、VP ダナン、ハノイにて、お客様にサービスを提供しております。
Tiếng Việt
English
中文 (Chinese)
한국어














